Sipò pòtab (sifas plak kanpe ak koule)
Plak sifas kanpe ak koule pou plak granitesurface ak jete plak sifas fè.
● Avèk koule pou mouvman fasil.
● Te fè lè l sèvi avèk kare materyèl tiyo ak anfaz sou estabilite ak EAS nan itilize.
● Li fèt pou ke plak sifas segondè presizyon yo pral konsève pou yon tèm long
● Wotè soti nan sifas plak sifas anwo a flote a se 750mm. Sepandan, nou ka fè ak lòt mezi dapre kondisyon ou.
* Nou ka fabrike pwodwi dimansyon espesyal, pwodwi ak mekanis prevansyon otòn oswa ak mon espesyal.
Mezi plak sifas yo | Kòd No. | Tiyo kare (mm) | Nimewo nan janm sipò (PCS) | Vis ajisteman (mm) | Plak sifas anwo sifas yo Wotè (mm) | Mas (kg) |
750 × 500 | ZH203 | 75 × 75 | 5 | M16 | 850 | 65 |
1000 × 750 | Zh204 | 80 | ||||
1000 × 1000 | ZH205 | 95 | ||||
1500 × 1000 | ZH206 | 80 × 80 | 105 | |||
2000 × 1000 | ZH207 | 7 | M20 | 125 | ||
2000 × 1500 | Zh208 | 145 | ||||
3000 × 1500 | Zh209 | 9 | 155 |
Platmeasurement sifas yo | Kòd No. | Tiyo kare (mm) | Nimewo nan janm sipò (PCS) | Vis ajisteman (mm) | Plak sifas anwo sifas yo Wotè (mm) | Pwa (kg) |
750 × 500 | ZH403 | 75 × 75 | 5 | M16 | 850 | 65 |
1000 × 750 | ZH404 | 80 | ||||
1000 × 1000 | ZH405 | 95 | ||||
1500 × 1000 | ZH406 | 80 × 80 | 105 | |||
2000 × 1000 | ZH407 | 7 | 125 | |||
2000 × 1500 | ZH408 | 145 | ||||
3000 × 1500 | ZH409 | 185 |
Kontwòl kalite
Si ou pa ka mezire yon bagay, ou pa ka konprann li!
Si ou pa ka konprann li.Ou cant kontwole li!
Si ou pa kapab kontwole li, ou pa ka amelyore li!
Plis enfòmasyon tanpri klike isit la: Zhonghui QC
Zhonghui im, patnè ou nan metroloji, ede ou reyisi fasil.
Sètifika nou yo ak rive:
Sètifika ak rive yo se yon ekspresyon de fòs yon konpayi an. Li nan rekonesans sosyete a nan konpayi an.
Plis sètifika tanpri klike isit la:Inovasyon ak Technologies - Zhonghui Entelijan Manifakti (Jinan) Group Co., Ltd (Zhhimg.com)