Sipò pòtab (Sipò Plak Sifas ak wou)
Sipò plak sifas ak wou pou plak sifas Granite ak plak sifas an fè fonn.
● Avèk wou pou deplase fasil.
● Fèt ak materyèl tiyo kare ak anfaz sou estabilite ak fasilite itilizasyon.
● Li fèt pou kenbe gwo presizyon Plak Sifas la pou yon bon bout tan.
● Wotè soti nan sifas anwo plak sifas la rive nan planche a se 750mm. Sepandan, nou ka fè lòt mezi selon bezwen ou.
* Nou ka fabrike pwodwi nan dimansyon espesyal, pwodwi ak mekanis pou prevansyon tonbe oswa ak sipò espesyal.
Mezi Plak Sifas | Kòd No. | Tiyo kare (milimèt) | Kantite pye sipò (mòs) | Vis Ajisteman (milimèt) | Sifas Plak Sifas Sifas Siperyè Wotè (mm) | Mès (kilogram) |
750 × 500 | ZH203 | 75 × 75 | 5 | M16 | 850 | 65 |
1000 × 750 | ZH204 | 80 | ||||
1000 × 1000 | ZH205 | 95 | ||||
1500 × 1000 | ZH206 | 80 × 80 | 105 | |||
2000 × 1000 | ZH207 | 7 | M20 | 125 | ||
2000 × 1500 | ZH208 | 145 | ||||
3000 × 1500 | ZH209 | 9 | 155 |
Mezi Plak Sifas | Kòd No. | Tiyo kare (milimèt) | Kantite pye sipò (mòs) | Vis Ajisteman (milimèt) | Sifas Plak Sifas Sifas Siperyè Wotè (mm) | Pwa (kilogram) |
750 × 500 | ZH403 | 75 × 75 | 5 | M16 | 850 | 65 |
1000 × 750 | ZH404 | 80 | ||||
1000 × 1000 | ZH405 | 95 | ||||
1500 × 1000 | ZH406 | 80 × 80 | 105 | |||
2000 × 1000 | ZH407 | 7 | 125 | |||
2000 × 1500 | ZH408 | 145 | ||||
3000 × 1500 | ZH409 | 185 |
KONTWÒL KALITE
Si ou pa ka mezire yon bagay, ou pa ka konprann li!
Si ou pa ka konprann li, ou pa ka kontwole li!
Si ou pa ka kontwole l, ou pa ka amelyore l!
Plis enfòmasyon tanpri klike la a: ZHONGHUI QC
ZhongHui IM, patnè ou nan metroloji, ede ou reyisi fasilman.
Sètifika ak Patant nou yo:
ISO 9001, ISO45001, ISO14001, CE, Sètifika Entegrite AAA, sètifika kredi antrepriz nivo AAA...
Sètifika ak Patant se yon ekspresyon fòs yon konpayi. Se rekonesans sosyete a bay konpayi an.
Pou plis sètifika, klike la a:Inovasyon ak Teknoloji – ZHONGHUI INTELLIGENT MANUFACTURING (JINAN) GROUP CO., LTD (zhhimg.com)